
該当結果が 10468件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX25-CD1-11 | 勇美カエデ | 緑 | シグニ | 奏武:ブルアカ | 1 |
| WX25-CD1-12 | 大野ツクヨ | 緑 | シグニ | 奏武:ブルアカ | 1 |
| WX25-CD1-13 | 千鳥ミチル | 緑 | シグニ | 奏武:ブルアカ | 1 |
| WX25-CD1-14 | 黒見セリカ | 緑 | シグニ | 奏武:ブルアカ | 2 |
| WX25-CD1-15 | 和楽チセ | 緑 | シグニ | 奏武:ブルアカ | 2 |
| WX25-CD1-16 | 春日ツバキ | 緑 | シグニ | 奏武:ブルアカ | 2 |
| WX25-CD1-17 | 砂狼シロコ(水着) | 緑 | シグニ | 奏武:ブルアカ | 3 |
| WX25-CD1-18 | 久田イズナ | 緑 | シグニ | 奏武:ブルアカ | 3 |
| WX25-CD1-19 | 小鳥遊ホシノ | 緑 | シグニ | 奏武:ブルアカ | 3 |
| WX25-CD1-20 | 桑上カホ | 緑 | シグニ | 奏武:ブルアカ | 3 |
| WX25-CD1-21 | 物語の起動 | 無 | スペル | - | - |
| WX25-CD1-22 | サーバント # | 無 | シグニ | 奏元 | 1 |
| WX25-CD1-TK1A | 【リミットアッパー】 | - | トークン | - | - |
| WX25-CD1-TKR01 | 小鳥遊ホシノ(水着) | - | トークン | - | - |
| WX25-CD1-TKR02 | 勇美カエデ | - | トークン | - | - |
| WX25-CD1-TKR03 | 大野ツクヨ | - | トークン | - | - |
| WX25-CD1-TKR04 | 千鳥ミチル | - | トークン | - | - |
| WX25-CD1-TKR05 | 黒見セリカ | - | トークン | - | - |
| WX25-CD1-TKR06 | 和楽チセ | - | トークン | - | - |
| WX25-CD1-TKR07 | 春日ツバキ | - | トークン | - | - |



