
該当結果が 10133件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX25-P1-037 | 背理砲 | 赤 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-038 | 本丸火出 | 赤 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-039 | スター・フォーメーション | 青 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-040 | アッパー・アロー | 青 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-041 | 音吐朗朗 | 緑 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-042 | 体鳴楽器 | 緑 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-043 | アンシエント・ブレード | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-044 | ゴースト・オブ・クロック | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-045 | ブラック・スパーク | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-046 | エクスチェンジ・エンハンス | 無 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-047 | リスタート・テンプル | 無 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-048 | Calm before the gong | 無 | ピース | - | - |
| WX25-P1-049 | リル・炎盾 | 赤 | アシストルリグ | リル | 2 |
| WX25-P1-050 | メル・バーサク | 緑 | アシストルリグ | メル | 2 |
| WX25-P1-051 | ナナシ・噴霧 | 黒 | アシストルリグ | ナナシ | 2 |
| WX25-P1-052 | 聖天姫 ムンカルン | 白 | シグニ | 奏像:天使 | 3 |
| WX25-P1-052U | 聖天姫 ムンカルン | 白 | シグニ | 奏像:天使 | 3 |
| WX25-P1-053 | 参ノ遊姫 ブロックトイ | 白 | シグニ | 奏武:遊具 | 3 |
| WX25-P1-054 | 轟中砲 ヘッケラ | 赤 | シグニ | 奏武:ウェポン | 3 |
| WX25-P1-054U | 轟中砲 ヘッケラ | 赤 | シグニ | 奏武:ウェポン | 3 |



