
該当結果が 10607件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX25-P1-TK4 | 闇気揚々 | 黒 | アーツ クラフト |
- | - |
| WX25-P1-TK5 | ダーク・アウト | 黒 | アーツ クラフト |
- | - |
| WX25-P1-TK6 | 幻怪 ヤミノザンシ | 黒 | シグニ クラフト |
奏生:怪異 | 1 |
| WX25-P1-TK7A | 【リミットアッパー】 | - | トークン | - | - |
| WX25-P1-TK7B | 《ゲーム1回》使用済み | - | トークン | - | - |
| WX25-P2-001 | スター・ダスト | 白 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-001U | スター・ダスト | 白 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-002 | ホワイト・ホール | 白 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-002U | ホワイト・ホール | 白 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-003 | 走行車炎 | 赤 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-003U | 走行車炎 | 赤 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-004 | 全砲全開 | 赤 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-004U | 全砲全開 | 赤 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-005 | ブリザード・ウィング | 青 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-005U | ブリザード・ウィング | 青 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-006 | ダンシング・ソード | 青 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-006U | ダンシング・ソード | 青 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-007 | 一体分身 | 緑 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-007U | 一体分身 | 緑 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-008 | 夢幻泡影 | 緑 | アーツ | - | - |



