
該当結果が 10478件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX25-P3-032 | 虚幸の冥者 ハナレ | 黒 | ルリグ | ハナレ | 3 |
| WX25-P3-032U | 虚幸の冥者 ハナレ | 黒 | ルリグ | ハナレ | 3 |
| WX25-P3-033 | 遊月・零 | 赤 | ルリグ | ユヅキ | 0 |
| WX25-P3-034 | 断罪 遊月・壱 | 赤緑 | ルリグ | ユヅキ | 1 |
| WX25-P3-035 | 花咲乱 遊月・弐 | 赤緑 | ルリグ | ユヅキ | 2 |
| WX25-P3-036 | 真・遊月・参 | 赤緑 | ルリグ | ユヅキ | 3 |
| WX25-P3-036U | 真・遊月・参 | 赤緑 | ルリグ | ユヅキ | 3 |
| WX25-P3-037 | 紡ぎし者 エナ | 無 | ルリグ | ? | 4 |
| WX25-P3-037U | 紡ぎし者 エナ | 無 | ルリグ | ? | 4 |
| WX25-P3-038 | サモン・ラビラント | 白 | アーツ | - | - |
| WX25-P3-039 | ホーリー・スラッシュ | 白 | アーツ | - | - |
| WX25-P3-040 | 赤羽矢立 | 赤 | アーツ | - | - |
| WX25-P3-041 | 熱器飛行 | 赤 | アーツ | - | - |
| WX25-P3-042 | ウィッチ・ブレンド | 青 | アーツ | - | - |
| WX25-P3-043 | ウィッチ・ハット | 青 | アーツ | - | - |
| WX25-P3-044 | 神工鬼斧 | 緑 | アーツ | - | - |
| WX25-P3-045 | ビッグ・ヴァイパー | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P3-046 | ツイステッド・ソード | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P3-047 | 以火龍火 | 赤緑 | アーツ | - | - |
| WX25-P3-048 | フレッシュ・エンハンス | 無 | アーツ | - | - |



