
該当結果が 10432件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX25-P3-087 | 羅菌 フラボ | 青 | シグニ | 奏羅:微菌 | 2 |
| WX25-P3-088 | 羅菌 アオミドロ | 青 | シグニ | 奏羅:微菌 | 2 |
| WX25-P3-089 | コードパレス カイユー | 青 | シグニ | 奏械:迷宮 | 2 |
| WX25-P3-090 | 羅菌 ボルボックス | 青 | シグニ | 奏羅:微菌 | 3 |
| WX25-P3-091 | WITCH CUT | 青 | スペル | - | - |
| WX25-P3-092 | 幻竜 ニジェール | 緑 | シグニ | 奏生:龍獣 | 1 |
| WX25-P3-093 | コードメイズ テント | 緑 | シグニ | 奏械:迷宮 | 1 |
| WX25-P3-094 | 幻竜 プシッタコ | 緑 | シグニ | 奏生:龍獣 | 2 |
| WX25-P3-095 | 幻竜 プエルタ | 緑 | シグニ | 奏生:龍獣 | 2 |
| WX25-P3-096 | 翠天 ゲブ | 緑 | シグニ | 奏像:天使 | 2 |
| WX25-P3-097 | 幻竜 テノント | 緑 | シグニ | 奏生:龍獣 | 3 |
| WX25-P3-098 | 龍砲 | 緑 | スペル | - | - |
| WX25-P3-099 | 凶魔 アニマ | 黒 | シグニ | 奏像:悪魔 | 1 |
| WX25-P3-100 | アイン=ソラニン | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 1 |
| WX25-P3-101 | アイン=ヴェノムダガ | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 1 |
| WX25-P3-102 | 凶魔 ベルフェーゴ | 黒 | シグニ | 奏像:悪魔 | 2 |
| WX25-P3-103 | ツヴァイ=ドクヤ | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 2 |
| WX25-P3-104 | ツヴァイ=ドクニン | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 2 |
| WX25-P3-105 | 凶魔 ナベリウス | 黒 | シグニ | 奏像:悪魔 | 3 |
| WX25-P3-106 | ドライ=ドクマンジュウ | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 3 |



