
該当結果が 10663件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX25-P3-095 | 幻竜 プエルタ | 緑 | シグニ | 奏生:龍獣 | 2 |
| WX25-P3-096 | 翠天 ゲブ | 緑 | シグニ | 奏像:天使 | 2 |
| WX25-P3-097 | 幻竜 テノント | 緑 | シグニ | 奏生:龍獣 | 3 |
| WX25-P3-098 | 龍砲 | 緑 | スペル | - | - |
| WX25-P3-099 | 凶魔 アニマ | 黒 | シグニ | 奏像:悪魔 | 1 |
| WX25-P3-100 | アイン=ソラニン | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 1 |
| WX25-P3-101 | アイン=ヴェノムダガ | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 1 |
| WX25-P3-102 | 凶魔 ベルフェーゴ | 黒 | シグニ | 奏像:悪魔 | 2 |
| WX25-P3-103 | ツヴァイ=ドクヤ | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 2 |
| WX25-P3-104 | ツヴァイ=ドクニン | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 2 |
| WX25-P3-105 | 凶魔 ナベリウス | 黒 | シグニ | 奏像:悪魔 | 3 |
| WX25-P3-106 | ドライ=ドクマンジュウ | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 3 |
| WX25-P3-107 | カモン・スネーク | 黒 | スペル | - | - |
| WX25-P3-108 | 幻竜 ディアブロケラ | 赤緑 | シグニ | 奏生:龍獣 | 1 |
| WX25-P3-109 | 小罠 ヴィジュネル | 白 | シグニ | 奏武:トリック | 1 |
| WX25-P3-110 | コードイート ミズゼリー | 青 | シグニ | 奏械:調理 | 2 |
| WX25-P3-111 | 聖美 シロヌリ | 白 | シグニ | 奏像:美巧 | 2 |
| WX25-P3-112 | 幻怪 キツネビ | 赤 | シグニ | 奏生:怪異 | 2 |
| WX25-P3-113 | 翠英 ベルヌーイ | 緑 | シグニ | 奏像:英知 | 1 |
| WX25-P3-114 | デーモン・サークル | 黒 | アーツ | - | - |



