
該当結果が 10663件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX26-CP1-037 | プリンセス・ミーティア レベル0 | 緑 | ルリグ | ミーティア | 0 |
| WX26-CP1-038 | プリンセス・ミーティア レベル1 | 緑 | ルリグ | ミーティア | 1 |
| WX26-CP1-039 | プリンセス・ミーティア レベル2 | 緑 | ルリグ | ミーティア | 2 |
| WX26-CP1-040 | プリンセス・ミーティア レベル3 | 緑 | ルリグ | ミーティア | 3 |
| WX26-CP1-040U | プリンセス・ミーティア レベル3 | 緑 | ルリグ | ミーティア | 3 |
| WX26-CP1-041 | プリンセス・ヴィオラ レベル0 | 黒 | ルリグ | ヴィオラ | 0 |
| WX26-CP1-042 | プリンセス・ヴィオラ レベル1 | 黒 | ルリグ | ヴィオラ | 1 |
| WX26-CP1-043 | プリンセス・ヴィオラ レベル2 | 黒 | ルリグ | ヴィオラ | 2 |
| WX26-CP1-044 | プリンセス・ヴィオラ レベル3 | 黒 | ルリグ | ヴィオラ | 3 |
| WX26-CP1-044U | プリンセス・ヴィオラ レベル3 | 黒 | ルリグ | ヴィオラ | 3 |
| WX26-CP1-045 | 花の騎士ピュリティ | 白 | シグニ | 奏像:プリオケ | 3 |
| WX26-CP1-045U | 花の騎士ピュリティ | 白 | シグニ | 奏像:プリオケ | 3 |
| WX26-CP1-046 | プリンセス・ジール&ネージュ | 白 | シグニ | 奏像:プリオケ | 3 |
| WX26-CP1-047 | プリンセス・ヴィオラ&ネージュ | 白 | シグニ | 奏像:プリオケ | 3 |
| WX26-CP1-048 | プリンセス・ジール(テイクミーハイヤー) | 赤 | シグニ | 奏像:プリオケ | 3 |
| WX26-CP1-048U | プリンセス・ジール(テイクミーハイヤー) | 赤 | シグニ | 奏像:プリオケ | 3 |
| WX26-CP1-049 | プリンセス・リップル&ジール | 赤 | シグニ | 奏像:プリオケ | 3 |
| WX26-CP1-050 | プリンセス・ネージュ&ジール | 赤 | シグニ | 奏像:プリオケ | 3 |
| WX26-CP1-051 | プリンセス・リップル(テイクミーハイヤー) | 青 | シグニ | 奏像:プリオケ | 3 |
| WX26-CP1-051U | プリンセス・リップル(テイクミーハイヤー) | 青 | シグニ | 奏像:プリオケ | 3 |



