
該当結果が 10468件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-CP02-TKR57 | 牛牧ジュリ | - | トークン | - | - |
| WXDi-CP02-TKR58 | 氷室セナ | - | トークン | - | - |
| WXDi-CP02-TKR59 | 伊草ハルカ | - | トークン | - | - |
| WXDi-CP02-TKR60 | 鰐渕アカリ | - | トークン | - | - |
| WXDi-CP02-TKR61 | 赤司ジュンコ | - | トークン | - | - |
| WXDi-CP02-TKR62 | 愛清フウカ | - | トークン | - | - |
| WXDi-CP02-TKR63 | 浅黄ムツキ | - | トークン | - | - |
| WXDi-CP02-TKR64 | 天雨アコ | - | トークン | - | - |
| WXDi-D01-001 | 紡ぎし扉 アト=ノル | 緑 | ルリグ | アト | 0 |
| WXDi-D01-002 | 紡ぎし扉 アト=エット | 緑 | ルリグ | アト | 1 |
| WXDi-D01-003 | 紡ぎし扉 アト=トヴォ | 緑 | ルリグ | アト | 2 |
| WXDi-D01-004 | 紡ぎし扉 アト=トレ | 緑 | ルリグ | アト | 3 |
| WXDi-D01-005 | 目醒めし者 タウィル=ノル | 赤 | ルリグ | タウィル | 0 |
| WXDi-D01-006 | タウィル=ハウリング | 赤 | アシストルリグ | タウィル | 1 |
| WXDi-D01-007 | タウィル=カラーズ | 赤 | アシストルリグ | タウィル | 2 |
| WXDi-D01-008 | 奏救の鍵主 ウムル=ノル | 青 | ルリグ | ウムル | 0 |
| WXDi-D01-009 | ウムル=ドロー | 青 | アシストルリグ | ウムル | 1 |
| WXDi-D01-010 | ウムル=ダウン | 青 | アシストルリグ | ウムル | 2 |
| WXDi-D01-011 | ハーモニー・コール | 緑赤青 | ピース | - | - |
| WXDi-D01-012 | 羅星 カメロパル | 緑 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 1 |



