
該当結果が 10312件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-D09-P19 | 蒼天 アウドムラ | 青 | シグニ | 奏像:天使 | 1 |
| WXDi-D09-P20 | 蒼将 ブルーノ | 青 | シグニ | 奏像:武勇 | 2 |
| WXDi-D09-P21 | 蒼天 ヘケト | 青 | シグニ | 奏像:天使 | 1 |
| WXDi-D09-P22 | 蒼魔 フォカロル | 青 | シグニ | 奏像:悪魔 | 2 |
| WXDi-D09-P23 | 蒼魔 マノミン | 青 | シグニ | 奏像:悪魔 | 1 |
| WXDi-D09-P24 | サーバント # | 無 | シグニ | 奏元 | 1 |
| WXDi-D09-P25 | コール・アウト | 白 | スペル | - | - |
| WXDi-D09-P26 | RECOVERY | 青 | スペル | - | - |
| WXDi-D09-P27 | RANDOM BAD | 青 | スペル | - | - |
| WXDi-P00-001 | スーパー・ヘルエスタセイバー | 白黒 | ピース | - | - |
| WXDi-P00-002 | カウンター・アルケミー | 白 | ピース | - | - |
| WXDi-P00-003 | アンシエント・エコー | 青赤緑 | ピース | - | - |
| WXDi-P00-004 | フューチャー・コード | 緑 | ピース | - | - |
| WXDi-P00-005 | 祝福の鍵の音 | 無 | ピース | - | - |
| WXDi-P00-006 | アサルト・ケルベロス | 無 | ピース | - | - |
| WXDi-P00-007 | 目醒めし者 タウィル=エット | 赤 | ルリグ | タウィル | 1 |
| WXDi-P00-008 | 目醒めし者 タウィル=トヴォ | 赤 | ルリグ | タウィル | 2 |
| WXDi-P00-009 | 目醒めし者 タウィル=トレ | 赤 | ルリグ | タウィル | 3 |
| WXDi-P00-010 | タウィル=エイボン | 赤 | アシストルリグ | タウィル | 1 |
| WXDi-P00-011 | タウィル=シャボネス | 赤 | アシストルリグ | タウィル | 2 |



