
該当結果が 10266件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-P00-078 | コード2434 夜見れな | 黒 | シグニ | 奏械:バーチャル | 3 |
| WXDi-P00-079 | コード2434 ドーラ | 黒 | シグニ | 奏械:バーチャル | 3 |
| WXDi-P00-080 | ダークネス・イーター | 黒 | スペル | - | - |
| WXDi-P00-081 | コード2434 星川サラ | 白黒 | シグニ | 奏械:バーチャル | 1 |
| WXDi-P00-082 | コード2434 魔使マオ | 白黒 | シグニ | 奏械:バーチャル | 2 |
| WXDi-P00-083 | 羅石 ブロンズ | 赤青 | シグニ | 奏羅:宝石 | 1 |
| WXDi-P00-084 | 羅石 シルヴァーナ | 赤青 | シグニ | 奏羅:宝石 | 2 |
| WXDi-P00-085 | 幻獣 パンダダ | 赤緑 | シグニ | 奏生:地獣 | 1 |
| WXDi-P00-086 | 幻獣 コアララ | 赤緑 | シグニ | 奏生:地獣 | 2 |
| WXDi-P00-087 | 幻水 スイギュウ | 青緑 | シグニ | 奏生:水獣 | 1 |
| WXDi-P00-088 | 幻水 アマケロン | 青緑 | シグニ | 奏生:水獣 | 2 |
| WXDi-P00-089 | サーバント # | 無 | シグニ | 奏元 | 1 |
| WXDi-P00-090 | サーバント # | 無 | シグニ | 奏元 | 1 |
| WXDi-P00-091 | サーバント # | 無 | シグニ | 奏元 | 1 |
| WXDi-P01-001 | GO TO the TOP! | 赤白 | ピース | - | - |
| WXDi-P01-002 | SILENT ASSASIN | 赤緑 | ピース | - | - |
| WXDi-P01-003 | だい!ぎゃく!てん! | 青白 | ピース | - | - |
| WXDi-P01-004 | code:L/O | 緑青 | ピース | - | - |
| WXDi-P01-005 | NIGHTMARE■STEP | 黒緑 | ピース | - | - |
| WXDi-P01-006 | ネバー・サレンダー | 無 | ピース | - | - |



