
該当結果が 10432件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-P01-041 | コードラビリント クイン | 緑 | シグニ | 奏械:迷宮 | 3 |
| WXDi-P01-042 | 幻獣神 オサギツネ | 緑 | シグニ | 奏生:地獣 | 3 |
| WXDi-P01-043 | 大装 ダークエナジェ | 黒 | シグニ | 奏武:アーム | 3 |
| WXDi-P01-044 | ドライ=ランリョウオー | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 3 |
| WXDi-P01-045 | 聖天 ハニエル | 白 | シグニ | 奏像:天使 | 1 |
| WXDi-P01-046 | 聖将 チョウウン | 白 | シグニ | 奏像:武勇 | 1 |
| WXDi-P01-047 | 聖魔 アンドラス | 白 | シグニ | 奏像:悪魔 | 1 |
| WXDi-P01-048 | 羅星 アルファルド | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 1 |
| WXDi-P01-049 | 聖将 バチョウ | 白 | シグニ | 奏像:武勇 | 2 |
| WXDi-P01-050 | 中装 ボウ | 白 | シグニ | 奏武:アーム | 2 |
| WXDi-P01-051 | 幻水 シラウオ | 白 | シグニ | 奏生:水獣 | 2 |
| WXDi-P01-052 | スタンド・アップ | 白 | スペル | - | - |
| WXDi-P01-053 | 紅天 シーター | 赤 | シグニ | 奏像:天使 | 1 |
| WXDi-P01-054 | 紅将 ガクヒ | 赤 | シグニ | 奏像:武勇 | 1 |
| WXDi-P01-055 | 羅石 アメジスタ | 赤 | シグニ | 奏羅:宝石 | 1 |
| WXDi-P01-056 | 羅原 C2H2 | 赤 | シグニ | 奏羅:原子 | 1 |
| WXDi-P01-057 | 紅天 ラーマ | 赤 | シグニ | 奏像:天使 | 2 |
| WXDi-P01-058 | 中装 ショクダイキリ | 赤 | シグニ | 奏武:アーム | 2 |
| WXDi-P01-059 | 羅星 カリーナ | 赤 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 2 |
| WXDi-P01-060 | 共鳴の壊音 | 赤 | スペル | - | - |



