
該当結果が 10432件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-P03-086 | 中装 ティルヴィング | 黒 | シグニ | 奏武:アーム | 2 |
| WXDi-P03-087 | 凶将 イゾウ | 黒 | シグニ | 奏像:武勇 | 3 |
| WXDi-P03-088 | 羅星 テレスコピウム | 黒 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 3 |
| WXDi-P03-089 | レティクル・ディガー | 黒 | スペル | - | - |
| WXDi-P03-090 | 羅星 プロシオス | 白青 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 1 |
| WXDi-P03-091 | 羅星 シリオス | 白青 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 2 |
| WXDi-P03-092 | コードメイズ ガイセンモ | 白緑 | シグニ | 奏械:迷宮 | 1 |
| WXDi-P03-093 | コードメイズ バベタワ | 白緑 | シグニ | 奏械:迷宮 | 2 |
| WXDi-P03-094 | アイン=グリーンガス | 緑黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 1 |
| WXDi-P03-095 | ツヴァイ=コブラス | 緑黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 2 |
| WXDi-P03-096 | サーバント # | 無 | シグニ | 奏元 | 1 |
| WXDi-P04-001 | ホワイトヘブン | 白 | ピース | - | - |
| WXDi-P04-002 | 世界逆流 | 赤青緑 | ピース | - | - |
| WXDi-P04-003 | サマーライブブルーズ | 青 | ピース | - | - |
| WXDi-P04-004 | DEATH DECK | 黒 | ピース | - | - |
| WXDi-P04-005 | イノセントバトル | 無 | ピース | - | - |
| WXDi-P04-006 | DEVIL’S CARNIVAL | 無 | ピース | - | - |
| WXDi-P04-007 | 明日へ前進 アキノ | 白 | ルリグ | アキノ | 3 |
| WXDi-P04-008 | MC.LION 3rdVerse-ALT | 白 | ルリグ | LION | 3 |
| WXDi-P04-009 | ノンストップ Dr.タマゴ | 青 | ルリグ | タマゴ | 3 |



