
該当結果が 10286件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-P05-063 | 羅原 CZ | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 1 |
| WXDi-P05-064 | 羅石 アウイナイト | 青 | シグニ | 奏羅:宝石 | 2 |
| WXDi-P05-065 | 羅植 ムスカリ | 青 | シグニ | 奏羅:植物 | 2 |
| WXDi-P05-066 | 幻水 アナハゼ | 青 | シグニ | 奏生:水獣 | 2 |
| WXDi-P05-067 | 羅原 H2 | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 3 |
| WXDi-P05-068 | HAMELN STEP | 青 | スペル | - | - |
| WXDi-P05-069 | 翠将 リトルジョン | 緑 | シグニ | 奏像:武勇 | 1 |
| WXDi-P05-070 | 翠将 ウィリアムテル | 緑 | シグニ | 奏像:武勇 | 1 |
| WXDi-P05-071 | コードメイズ トチョー | 緑 | シグニ | 奏械:迷宮 | 1 |
| WXDi-P05-072 | 翠魔 オルトロス | 緑 | シグニ | 奏像:悪魔 | 2 |
| WXDi-P05-073 | ツヴァイ=イラクサ | 緑 | シグニ | 奏武:毒牙 | 2 |
| WXDi-P05-074 | 羅植 トケイソウ | 緑 | シグニ | 奏羅:植物 | 2 |
| WXDi-P05-075 | 幻水 ポリプテルス | 緑 | シグニ | 奏生:水獣 | 2 |
| WXDi-P05-076 | 幻獣 カメレオン | 緑 | シグニ | 奏生:地獣 | 3 |
| WXDi-P05-077 | 照地 | 緑 | スペル | - | - |
| WXDi-P05-078 | 凶天 ワルキューレ | 黒 | シグニ | 奏像:天使 | 1 |
| WXDi-P05-079 | 凶魔 マルファス | 黒 | シグニ | 奏像:悪魔 | 1 |
| WXDi-P05-080 | 羅爆星 タイマーボム | 黒 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 1 |
| WXDi-P05-081 | 凶将 カエサル | 黒 | シグニ | 奏像:武勇 | 2 |
| WXDi-P05-082 | 凶魔 テューポーン | 黒 | シグニ | 奏像:悪魔 | 2 |



