
該当結果が 10133件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-P07-075 | コードパレス リュウジョウ | 青 | シグニ | 奏械:迷宮 | 2 |
| WXDi-P07-076 | 大罠 ハニトラ | 青 | シグニ | 奏武:トリック | 3 |
| WXDi-P07-077 | RECOVERY | 青 | スペル | - | - |
| WXDi-P07-078 | 翠将 ジェロニモ | 緑 | シグニ | 奏像:武勇 | 1 |
| WXDi-P07-079 | アイン=グリーンルクボル | 緑 | シグニ | 奏武:毒牙 | 1 |
| WXDi-P07-080 | コードフード ツナマヨ | 緑 | シグニ | 奏械:調理 | 1 |
| WXDi-P07-081 | 爆砲 センチュリオン | 緑 | シグニ | 奏武:ウェポン | 2 |
| WXDi-P07-082 | 羅星 コルト | 緑 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 2 |
| WXDi-P07-083 | 羅星 ラセルタ | 緑 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 2 |
| WXDi-P07-084 | コードメイズ レースコース | 緑 | シグニ | 奏械:迷宮 | 2 |
| WXDi-P07-085 | 翠英 ナイチール | 緑 | シグニ | 奏像:英知 | 3 |
| WXDi-P07-086 | 演算 | 緑 | スペル | - | - |
| WXDi-P07-087 | 羅星 ベレニケ | 黒 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 1 |
| WXDi-P07-088 | 羅油菌 ショウコカビ | 黒 | シグニ | 奏羅:微菌 | 1 |
| WXDi-P07-089 | コードアンチ ウムル//メモリア | 黒 | シグニ | 奏械:古代兵器 | 1 |
| WXDi-P07-089P | コードアンチ ウムル//メモリア | 黒 | シグニ | 奏械:古代兵器 | 1 |
| WXDi-P07-090 | 凶天 タナトス | 黒 | シグニ | 奏像:天使 | 2 |
| WXDi-P07-091 | 凶将 アグラヴェイン | 黒 | シグニ | 奏像:武勇 | 2 |
| WXDi-P07-092 | 凶魔 アルフォウ//メモリア | 黒 | シグニ | 奏像:悪魔 | 2 |
| WXDi-P07-092P | 凶魔 アルフォウ//メモリア | 黒 | シグニ | 奏像:悪魔 | 2 |



