
該当結果が 10243件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-P09-046 | 羅菌姫 ナナシ//メモリア | 黒 | シグニ | 奏羅:微菌 | 3 |
| WXDi-P09-046P | 羅菌姫 ナナシ//メモリア | 黒 | シグニ | 奏羅:微菌 | 3 |
| WXDi-P09-047 | 幻竜姫 真・遊月//メモリア | 赤緑 | シグニ | 奏生:龍獣 | 3 |
| WXDi-P09-047P | 幻竜姫 真・遊月//メモリア | 赤緑 | シグニ | 奏生:龍獣 | 3 |
| WXDi-P09-048 | コードハート ピルルクAPEX//メモリア | 青黒 | シグニ | 奏械:電機 | 3 |
| WXDi-P09-048P | コードハート ピルルクAPEX//メモリア | 青黒 | シグニ | 奏械:電機 | 3 |
| WXDi-P09-049 | コードメイズ キョウシュウ | 白 | シグニ | 奏械:迷宮 | 1 |
| WXDi-P09-050 | コードアート Gラボ | 白 | シグニ | 奏械:電機 | 1 |
| WXDi-P09-051 | 幻怪 ドーナ//メモリア | 白 | シグニ | 奏生:怪異 | 1 |
| WXDi-P09-051P | 幻怪 ドーナ//メモリア | 白 | シグニ | 奏生:怪異 | 1 |
| WXDi-P09-052 | 中罠 ゆかゆか//メモリア | 白 | シグニ | 奏武:トリック | 2 |
| WXDi-P09-052P | 中罠 ゆかゆか//メモリア | 白 | シグニ | 奏武:トリック | 2 |
| WXDi-P09-053 | 羅星 タテーザ | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 2 |
| WXDi-P09-054 | 聖将 フィン・マックール | 白 | シグニ | 奏像:武勇 | 3 |
| WXDi-P09-055 | ハウリング・シャウト | 白 | スペル | - | - |
| WXDi-P09-056 | 紅将 マタ・ハリ | 赤 | シグニ | 奏像:武勇 | 1 |
| WXDi-P09-057 | 小装 サミダレ | 赤 | シグニ | 奏武:アーム | 1 |
| WXDi-P09-058 | 幻獣 LOVIT//メモリア | 赤 | シグニ | 奏生:地獣 | 1 |
| WXDi-P09-058P | 幻獣 LOVIT//メモリア | 赤 | シグニ | 奏生:地獣 | 1 |
| WXDi-P09-059 | 羅星 キクノジョー | 赤 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 2 |



