
該当結果が 10286件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-P09-075 | ドライ=スカンク | 緑 | シグニ | 奏武:毒牙 | 3 |
| WXDi-P09-076 | 激食 | 緑 | スペル | - | - |
| WXDi-P09-077 | 凶天 ゲフィオン | 黒 | シグニ | 奏像:天使 | 1 |
| WXDi-P09-078 | 羅菌 オイゴナ | 黒 | シグニ | 奏羅:微菌 | 1 |
| WXDi-P09-079 | コードオールド ヴォイニ | 黒 | シグニ | 奏械:古代兵器 | 1 |
| WXDi-P09-080 | 凶将 ジャック・ド・モレー | 黒 | シグニ | 奏像:武勇 | 2 |
| WXDi-P09-081 | 羅原 まほまほ//メモリア | 黒 | シグニ | 奏羅:原子 | 2 |
| WXDi-P09-081P | 羅原 まほまほ//メモリア | 黒 | シグニ | 奏羅:原子 | 2 |
| WXDi-P09-082 | 羅原 Fe | 黒 | シグニ | 奏羅:原子 | 3 |
| WXDi-P09-083 | プリズン・プリーズ | 黒 | スペル | - | - |
| WXDi-P09-084 | サーバント # | 無 | シグニ | 奏元 | 1 |
| WXDi-P09-CO-01 | コイン | 無 | コイン | - | - |
| WXDi-P09-TK01A | コードイート ケチャチャ | 緑 | シグニ クラフト |
奏械:調理 | 1 |
| WXDi-P09-TK01B | サーバント ZERO | 無 | シグニ | 精元 | 1 |
| WXDi-P09-TK02A | コードイート セアブラマシマシ | 緑 | シグニ クラフト |
奏械:調理 | 2 |
| WXDi-P09-TK02B | 【ウィルス】 | - | トークン | - | - |
| WXDi-P09-TK03A | コードイート オンタマ | 緑 | シグニ クラフト |
奏械:調理 | 3 |
| WXDi-P09-TK03B | シグニ 立入禁止 | - | トークン | - | - |
| WXDi-P10-001 | 玩具行進曲 | 白 | ピース | - | - |
| WXDi-P10-002 | アフタヌーンティーショー | 緑 | ピース | - | - |



