
該当結果が 10432件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-P09-052P | 中罠 ゆかゆか//メモリア | 白 | シグニ | 奏武:トリック | 2 |
| WXDi-P09-053 | 羅星 タテーザ | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 2 |
| WXDi-P09-054 | 聖将 フィン・マックール | 白 | シグニ | 奏像:武勇 | 3 |
| WXDi-P09-055 | ハウリング・シャウト | 白 | スペル | - | - |
| WXDi-P09-056 | 紅将 マタ・ハリ | 赤 | シグニ | 奏像:武勇 | 1 |
| WXDi-P09-057 | 小装 サミダレ | 赤 | シグニ | 奏武:アーム | 1 |
| WXDi-P09-058 | 幻獣 LOVIT//メモリア | 赤 | シグニ | 奏生:地獣 | 1 |
| WXDi-P09-058P | 幻獣 LOVIT//メモリア | 赤 | シグニ | 奏生:地獣 | 1 |
| WXDi-P09-059 | 羅星 キクノジョー | 赤 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 2 |
| WXDi-P09-060 | 幻獣 ミーアキャット | 赤 | シグニ | 奏生:地獣 | 2 |
| WXDi-P09-061 | 紅魔 ディアボロス | 赤 | シグニ | 奏像:悪魔 | 3 |
| WXDi-P09-062 | 神流の炎舞 | 赤 | スペル | - | - |
| WXDi-P09-063 | 蒼魔 キマリス | 青 | シグニ | 奏像:悪魔 | 1 |
| WXDi-P09-064 | 羅星 ヴォランス | 青 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 1 |
| WXDi-P09-065 | コードイート クリームソーダ | 青 | シグニ | 奏械:調理 | 1 |
| WXDi-P09-066 | 中罠 あや//メモリア | 青 | シグニ | 奏武:トリック | 2 |
| WXDi-P09-066P | 中罠 あや//メモリア | 青 | シグニ | 奏武:トリック | 2 |
| WXDi-P09-067 | コードライド サザナミ | 青 | シグニ | 奏械:乗機 | 2 |
| WXDi-P09-068 | 羅星 富士葵 | 青 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 3 |
| WXDi-P09-069 | LIVELY LIVE | 青 | スペル | - | - |



