
該当結果が 10133件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXK01-059 | 幻怪 ダイダラ | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 3 |
| WXK01-060 | 幻怪 アルラウネ | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 2 |
| WXK01-061 | 幻怪 ヤマビコ | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 1 |
| WXK01-062 | 幻怪 コダマ | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 1 |
| WXK01-063 | 貫穿 | 緑 | スペル | - | - |
| WXK01-064 | 大罠 ハリテン | 黒 | シグニ | 精武:トリック | 3 |
| WXK01-065 | 大罠 タマノリ | 黒 | シグニ | 精武:トリック | 3 |
| WXK01-066 | 中罠 ツナワタ | 黒 | シグニ | 精武:トリック | 2 |
| WXK01-067 | 小罠 オレオレ | 黒 | シグニ | 精武:トリック | 1 |
| WXK01-068 | 小罠 カクヅケ | 黒 | シグニ | 精武:トリック | 1 |
| WXK01-069 | パンドラ・ボックス | 黒 | スペル | - | - |
| WXK01-070 | 焚発する知識 | 無 | スペル | - | - |
| WXK01-071 | コードライド ソーラー | 赤 | シグニ | 精械:乗機 | 4 |
| WXK01-072 | コードライド シロパト | 赤 | シグニ | 精械:乗機 | 4 |
| WXK01-073 | コードライド バギー | 赤 | シグニ | 精械:乗機 | 3 |
| WXK01-074 | コードライド タクシー | 赤 | シグニ | 精械:乗機 | 3 |
| WXK01-075 | コードライド ケイジ | 赤 | シグニ | 精械:乗機 | 2 |
| WXK01-076 | コードライド アシスト | 赤 | シグニ | 精械:乗機 | 2 |
| WXK01-077 | コードライド ママチャ | 赤 | シグニ | 精械:乗機 | 2 |
| WXK01-078 | コードライド ポケバイ | 赤 | シグニ | 精械:乗機 | 1 |



