
該当結果が 10266件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| SP28-013 | 幻怪 ベンザイテン(お楽しみパック 2017年12-1月) | 白 | シグニ | 精生:怪異 | 2 |
| SP28-014 | 中水罠 オトヒメ(お楽しみパック 2017年12-1月) | 青 | シグニ | 精生:水獣 精武:トリック | 2 |
| SP28-015 | コードイート トンカツ(お楽しみパック 2017年12-1月) | 緑 | シグニ | 精械:調理 | 1 |
| SP28-016 | 決闘文具(お楽しみパック 2018年2月1日-4月25日) | 緑 | アーツ | - | - |
| SP28-017 | 太陽の御者 ≡ヘリオス≡(お楽しみパック 2018年2月1日-4月25日) | 赤 | シグニ | 精像:天使 | 2 |
| SP28-018 | ドライ=ラミア(お楽しみパック 2018年2月1日-4月25日) | 黒 | シグニ | 精武:毒牙 | 3 |
| SP29-001 | ドーナ START | 白 | ルリグ | ドーナ | 0 |
| SP29-002 | 純真の記憶 リル | 赤 | ルリグ | リル | 0 |
| SP29-003 | カーニバル ―0―(チョコルリグパックvol.1) | 赤 | ルリグ | カーニバル | 0 |
| SP29-004 | あーや!0 | 青 | ルリグ | あや | 0 |
| SP29-005 | アロス・ピルルク(チョコルリグパックvol.1) | 青 | ルリグ | ピルルク | 0 |
| SP29-006 | メル=レディ | 緑 | ルリグ | メル | 0 |
| SP29-007 | ママ♥0(チョコルリグパックvol.1) | 緑 | ルリグ | ママ | 0 |
| SP29-008 | ナナシ 其ノ無 | 黒 | ルリグ | ナナシ | 0 |
| SP29-009 | 駄姫 グズ子(チョコルリグパックvol.1) | 黒 | ルリグ | グズ子 | 0 |
| SP30-001 | ドーナ START(コングラッチュレーションパック vol.4) | 白 | ルリグ | ドーナ | 0 |
| SP30-002 | 純真の記憶 リル(コングラッチュレーションパック vol.4) | 赤 | ルリグ | リル | 0 |
| SP30-003 | カーニバル ―0―(コングラッチュレーションパック vol.4) | 赤 | ルリグ | カーニバル | 0 |
| SP30-004 | あーや!0(コングラッチュレーションパック vol.4) | 青 | ルリグ | あや | 0 |
| SP30-005 | アロス・ピルルク(コングラッチュレーションパック vol.4) | 青 | ルリグ | ピルルク | 0 |



