
該当結果が 10309件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDi01-81 | 幻蟲 ミュウ//メモリア | 黒 | シグニ | 奏生:凶蟲 | 2 |
| SPDi01-81P | 幻蟲 ミュウ//メモリア(コングラッチュレーションVer.) | 黒 | シグニ | 奏生:凶蟲 | 2 |
| SPDi01-82 | 聖天 タウィル//ディソナ | 白 | シグニ | 奏像:天使 | 1 |
| SPDi01-82P | 聖天 タウィル//ディソナ(コングラッチュレーションVer.) | 白 | シグニ | 奏像:天使 | 1 |
| SPDi01-83 | 羅星 ノヴァ//ディソナ | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 1 |
| SPDi01-83P | 羅星 ノヴァ//ディソナ(コングラッチュレーションVer.) | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 1 |
| SPDi01-84 | 聖将 ゆきめ//ディソナ | 白 | シグニ | 奏像:武勇 | 3 |
| SPDi01-84P | 聖将 ゆきめ//ディソナ(コングラッチュレーションVer.) | 白 | シグニ | 奏像:武勇 | 3 |
| SPDi01-85 | 紅将 リル//ディソナ | 赤 | シグニ | 奏像:武勇 | 1 |
| SPDi01-85P | 紅将 リル//ディソナ(コングラッチュレーションVer.) | 赤 | シグニ | 奏像:武勇 | 1 |
| SPDi01-86 | コードアンチ マドカ//ディソナ | 青 | シグニ | 奏械:古代兵器 | 1 |
| SPDi01-86P | コードアンチ マドカ//ディソナ(コングラッチュレーションVer.) | 青 | シグニ | 奏械:古代兵器 | 1 |
| SPDi01-87 | アイン=サンガ//ディソナ | 緑 | シグニ | 奏武:毒牙 | 1 |
| SPDi01-87P | アイン=サンガ//ディソナ(コングラッチュレーションVer.) | 緑 | シグニ | 奏武:毒牙 | 1 |
| SPDi01-88 | コードメイズ ムジカ//ディソナ | 黒 | シグニ | 奏械:迷宮 | 1 |
| SPDi01-88P | コードメイズ ムジカ//ディソナ(コングラッチュレーションVer.) | 黒 | シグニ | 奏械:迷宮 | 1 |
| SPDi01-89 | ツヴァイ=ハナレ//ディソナ | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 2 |
| SPDi01-89P | ツヴァイ=ハナレ//ディソナ(コングラッチュレーションVer.) | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 2 |
| SPDi01-90 | 幻水 アキノ//メモリア | 白 | シグニ | 奏生:水獣 | 1 |
| SPDi01-90P | 幻水 アキノ//メモリア(コングラッチュレーションVer.) | 白 | シグニ | 奏生:水獣 | 1 |



