公開日:2017/1/31/最終更新日:2017/06/23
ウィクロス総選挙 2017
候補シグニ一覧

カテゴリ:キャンペーン
| 投票 番号 |
カード画像 | No | カード名 | 色 | カードタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WX01-027 | 原槍 エナジェ | 白 | 精武:アーム |
| 2 | ![]() | WX02-021 | 先駆の大天使 アークゲイン | 白 | 精像:天使 |
| 3 | ![]() | WX03-016 | 聖技の護り手 ラビエル | 白 | 精像:天使 |
| 4 | ![]() | WX04-029 | コードラビリンス クイン | 白 | 精械:迷宮 |
| 5 | ![]() | WX05-018 | 原槍 アークエナジェ | 白 | 精武:アーム |
| 6 | ![]() | WX05-019 | コードラビリンス ルーブル | 白 | 精械:迷宮 |
| 7 | ![]() | WX06-016 | 聖墓の神姉 ムンカルン | 白 | 精像:天使 |
| 8 | ![]() | WX06-017 | 極拳 ニャローブ | 白 | 精武:アーム |
| 9 | ![]() | WX07-006 | 白羅星 サタン | 白 | 精羅:宇宙 |
| 10 | ![]() | WX07-023 | 羅星姫 ミルキィウェイ | 白 | 精羅:宇宙 |
| 11 | ![]() | WX08-005 | 白羅星 ウラヌス | 白 | 精羅:宇宙 |
| 12 | ![]() | WX08-023 | 羅星姫 フォウト | 白 | 精羅:宇宙 |
| 13 | ![]() | WX09-015 | 極剣 ムラクモ | 白 | 精武:アーム |
| 14 | ![]() | WX09-016 | 混沌の豊穣 シュブニグラ | 白 | 精像:天使 |
| 15 | ![]() | WX10-028 | 羅星姫 タンサーフォー | 白 | 精羅:宇宙 |
| 16 | ![]() | WX10-029 | 極剣 ロクケイ | 白 | 精武:アーム |
| 17 | ![]() | WX11-025 | コードラビリンス ピシャトー | 白 | 精械:迷宮 |
| 18 | ![]() | WX11-026 | 聖火の祭壇 ヘスチア | 白 | 精像:天使 |
| 19 | ![]() | WX12-018 | 真天使の未来 ガブリエルト | 白 | 精像:天使 |
| 20 | ![]() | WX13-005A | 白羅星 フルムーン | 白 | 精羅:宇宙 |
| 21 | ![]() | WX13-029 | 羅星宙姫 ノーザンセブン | 白 | 精羅:宇宙 |
| 22 | ![]() | WX14-023 | コードキャッスル ヴェルサ | 白 | 精械:迷宮 |
| 23 | ![]() | WX14-024 | 真実の聖盾 *マウス* | 白 | 精像:美巧 |
| 24 | ![]() | WX15-031 | 幻怪姫 ヌラリ | 白 | 精生:怪異 |
| 25 | ![]() | WX16-024 | 幻怪姫 カラテン | 白 | 精生:怪異 |
| 26 | ![]() | WX16-025 | 幻怪姫 スノークイーン | 白 | 精生:怪異 |
| 27 | ![]() | WX01-029 | 羅輝石 アダマスフィア | 赤 | 精羅:宝石 |
| 28 | ![]() | WX02-022 | 弩砲 ガンスナイプ | 赤 | 精武:ウェポン |
| 29 | ![]() | WX03-017 | 爆砲 ペンシルロケッツ | 赤 | 精武:ウェポン |
| 30 | ![]() | WX04-031 | 幻竜姫 オロチ | 赤 | 精生:龍獣 |
| 31 | ![]() | WX05-020 | 羅輝石 ダイヤブライド | 赤 | 精羅:宝石 |
| 32 | ![]() | WX05-021 | 幻竜姫 ムシュフシュ | 赤 | 精生:龍獣 |
| 33 | ![]() | WX06-018 | 弩炎 フレイスロ大佐 | 赤 | 精武:ウェポン |
| 34 | ![]() | WX07-025 | 弩砲 ファイヤレイジ | 赤 | 精武:ウェポン |
| 35 | ![]() | WX08-024 | 羅石 サンスト | 赤 | 精羅:宝石 |
| 36 | ![]() | WX08-025 | 罠砲 タイマーボム | 赤 | 精武:ウェポン |
| 37 | ![]() | WX09-017 | 羅輝石 マラカイト | 赤 | 精羅:鉱石 |
| 38 | ![]() | WX10-030 | 羅石 イリスアゲート | 赤 | 精羅:鉱石 |
| 39 | ![]() | WX11-027 | 羅輝石 ゴルドオラ | 赤 | 精羅:宝石 |
| 40 | ![]() | WX11-028 | 弩砲 ゴルドガン | 赤 | 精武:ウェポン |
| 41 | ![]() | WX12-019 | 弩炎 フレイスロ中将 | 赤 | 精武:ウェポン |
| 42 | ![]() | WX13-030 | 幻竜神姫 バハムート | 赤 | 精生:龍獣 |
| 43 | ![]() | WX13-031 | 弩中砲 グスタフト | 赤 | 精武:ウェポン |
| 44 | ![]() | WX14-025 | 撃弩炎 フレイスロ大将 | 赤 | 精武:ウェポン |
| 45 | ![]() | WX14-026 | 羅石 スイカリン | 赤 | 精羅:鉱石 |
| 46 | ![]() | WX15-032 | 矜持の豪魔 オダノブ | 赤 | 精像:武勇 |
| 47 | ![]() | WX15-033 | 羅星姫 ≡ガーネットスター≡ | 赤 | 精羅:宇宙 |
| 48 | ![]() | WX16-026 | 竜将の独眼 ダテマサ | 赤 | 精像:武勇 |
| 49 | ![]() | WX16-027 | 十字の炎槍 サナユキ | 赤 | 精像:武勇 |
| 50 | ![]() | WX01-031 | コードハート V・A・C | 青 | 精械:電機 |
| 51 | ![]() | WX02-023 | 幻水姫 スパイラル・カーミラ | 青 | 精生:水獣 |
| 52 | ![]() | WX03-018 | 幻水 カレイラ | 青 | 精生:水獣 |
| 53 | ![]() | WX04-033 | 羅原姫 Ne | 青 | 精羅:原子 |
| 54 | ![]() | WX05-022 | コードラブハート C・M・R | 青 | 精械:電機 |
| 55 | ![]() | WX05-023 | 羅原 U | 青 | 精羅:原子 |
| 56 | ![]() | WX06-019 | 幻水 シロナクジ | 青 | 精生:水獣 |
| 57 | ![]() | WX07-027 | 羅原 H | 青 | 精羅:原子 |
| 58 | ![]() | WX08-027 | コードアート H・I | 青 | 精械:電機 |
| 59 | ![]() | WX09-018 | コードハート A・M・S | 青 | 精械:電機 |
| 60 | ![]() | WX10-032 | 幻水姫 アロワナ | 青 | 精生:水獣 |
| 61 | ![]() | WX10-033 | コードハート S・W・T | 青 | 精械:電機 |
| 62 | ![]() | WX11-029 | コードハート M・P・P | 青 | 精械:電機 |
| 63 | ![]() | WX11-030 | 幻水姫 グレホザメ | 青 | 精生:水獣 |
| 64 | ![]() | WX12-020 | 幻水姫 ダイホウイカ | 青 | 精生:水獣 |
| 65 | ![]() | WX13-032 | 幻深水姫 デメニギス | 青 | 精生:水獣 |
| 66 | ![]() | WX14-027 | 羅原姫 Be | 青 | 精羅:原子 |
| 67 | ![]() | WX15-035 | 超罠 ハニトラ | 青 | 精武:トリック |
| 68 | ![]() | WX15-036 | 大幻蟲 §オタガメ§ | 青 | 精生:凶蟲 |
| 69 | ![]() | WX16-028 | 超罠 チュモーイ | 青 | 精武:トリック |
| 70 | ![]() | WX16-029 | 大罠 ルパンヌ | 青 | 精武:トリック |
| 71 | ![]() | WX01-033 | 幻獣神 オサキ | 緑 | 精生:地獣 |
| 72 | ![]() | WX02-024 | 羅植姫 ゴーシュ・アグネス | 緑 | 精羅:植物 |
| 73 | ![]() | WX03-019 | 羅植 マリゴールド | 緑 | 精羅:植物 |
| 74 | ![]() | WX04-035 | 不可解な誇超 コンテンポラ | 緑 | 精像:美巧 |
| 75 | ![]() | WX05-024 | 幻獣神 ライアン | 緑 | 精生:地獣 |
| 76 | ![]() | WX05-025 | 高尚たる一筆 スイボク | 緑 | 精像:美巧 |
| 77 | ![]() | WX06-020 | 羅植 ラフレレ | 緑 | 精羅:植物 |
| 78 | ![]() | WX07-029 | 幻獣 ウサ | 緑 | 精生:地獣 |
| 79 | ![]() | WX08-029 | 音階の右律 トオン | 緑 | 精像:美巧 |
| 80 | ![]() | WX09-019 | 羅植姫 アキナナ | 緑 | 精羅:植物 |
| 81 | ![]() | WX10-006 | 緑肆ノ遊 メリゴラン | 緑 | 精武:遊具 |
| 82 | ![]() | WX10-034 | 肆ノ遊姫 ベイゴマ | 緑 | 精武:遊具 |
| 83 | ![]() | WX11-031 | 幻獣神 ウルティム | 緑 | 精生:地獣 |
| 84 | ![]() | WX11-032 | 羅植姫 スノロップ | 緑 | 精羅:植物 |
| 85 | ![]() | WX12-006 | 緑肆ノ遊 フリーフォール | 緑 | 精武:遊具 |
| 86 | ![]() | WX12-021 | 幻竜姫 #スパザウス# | 緑 | 精生:龍獣 |
| 87 | ![]() | WX12-022 | 幻獣 ホーク | 緑 | 精生:空獣 |
| 88 | ![]() | WX13-034 | 幻獣神 マンモ | 緑 | 精生:地獣 |
| 89 | ![]() | WX13-035 | 参ノ遊 ゴガツドール | 緑 | 精武:遊具 |
| 90 | ![]() | WX14-006A | 緑肆ノ遊 アスレ【HARD】 | 緑 | 精武:遊具 |
| 91 | ![]() | WX14-028 | 羅植華姫 バオバブーン | 緑 | 精羅:植物 |
| 92 | ![]() | WX14-029 | 参ノ遊 ウォスラ | 緑 | 精武:遊具 |
| 93 | ![]() | WX15-037 | 彩英の秘宝 #ノーベル# | 緑 | 精像:英知 |
| 94 | ![]() | WX15-038 | コードオーダー ステキ | 緑 | 精械:調理 |
| 95 | ![]() | WX16-030 | 理英の謎箱 #シュレデ# | 緑 | 精像:英知 |
| 96 | ![]() | WX16-031 | コードオーダー ウェディング | 緑 | 精械:調理 |
| 97 | ![]() | WX02-025 | 悪魔姫 アンナ・ミラージュ | 黒 | 精像:悪魔 |
| 98 | ![]() | WX03-020 | コードアンチ パルテノ | 黒 | 精械:古代兵器 |
| 99 | ![]() | WX04-037 | フィア=リカブト | 黒 | 精武:毒牙 |
| 100 | ![]() | WX05-026 | コードアンシエンツ ネクロノミコ | 黒 | 精械:古代兵器 |
| 101 | ![]() | WX05-027 | 堕落の才女 ルシファル | 黒 | 精像:悪魔 |
| 102 | ![]() | WX06-021 | フィア=ダイオ姫 | 黒 | 精武:毒牙 |
| 103 | ![]() | WX07-031 | 破滅の右像 ウンギョウ | 黒 | 精像:悪魔 |
| 104 | ![]() | WX08-006 | 黒幻蟲 アラクネ・パイダ | 黒 | 精生:凶蟲 |
| 105 | ![]() | WX08-031 | 大幻蟲 ヘラカブト | 黒 | 精生:凶蟲 |
| 106 | ![]() | WX09-020 | コードアンチ ヨグソトス | 黒 | 精械:古代兵器 |
| 107 | ![]() | WX09-021 | フィア=ヴィックス | 黒 | 精武:毒牙 |
| 108 | ![]() | WX10-036 | 大幻蟲 ヴェスパ | 黒 | 精生:凶蟲 |
| 109 | ![]() | WX10-037 | 破戒の轟牙 シヴァ | 黒 | 精像:悪魔 |
| 110 | ![]() | WX11-033 | 弱者の必滅 ディアボロス | 黒 | 精像:悪魔 |
| 111 | ![]() | WX11-034 | 大幻蟲 ナナホシ | 黒 | 精生:凶蟲 |
| 112 | ![]() | WX12-023 | コードアンシエンツ ヘルボロス | 黒 | 精械:古代兵器 |
| 113 | ![]() | WX12-024 | コードハート †C・C・M† | 黒 | 精械:電機 |
| 114 | ![]() | WX13-006A | 黒幻蟲 オウグソク【FA】 | 黒 | 精生:凶蟲 |
| 115 | ![]() | WX13-036 | フィア=パトラ | 黒 | 精武:毒牙 |
| 116 | ![]() | WX13-037 | 幻蟲 スカラベ | 黒 | 精生:凶蟲 |
| 117 | ![]() | WX13-038 | 千夜の夜王 イフリード | 黒 | 精像:悪魔 |
| 118 | ![]() | WX14-030 | コードラブハート †M・C・M・R† | 黒 | 精械:電機 |
| 119 | ![]() | WX14-031 | 千苦の大天使 †アークゲイン† | 黒 | 精像:天使 |
| 120 | ![]() | WX15-039 | 死之遊姫 †ニホニンギョ† | 黒 | 精武:遊具 |
| 121 | ![]() | WX15-040 | 羅菌姫 オイゴナ | 黒 | 精羅:微菌 |
| 122 | ![]() | WX16-032 | 羅菌姫 インフル | 黒 | 精羅:微菌 |




































































































































