公開日:2019/2/1
WXEX-1 アルフォウ 強化カード一覧
| No | カード名 | 色 | カード種類 | カードタイプ | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| WXEX1-49 | 魔鳩の飼育 ゴージアウト | 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 2 |
| WXEX1-76 | 強欲な主 ママハハ | 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 1 |
| No | |||
|---|---|---|---|
| カード名 | |||
| 色 | カード種類 | カードタイプ | Lv ▽ |
| WXEX1-49 | |||
| 魔鳩の飼育 ゴージアウト | |||
| 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 2 |
| WXEX1-76 | |||
| 強欲な主 ママハハ | |||
| 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 1 |

| No | カード名 | 色 | カード種類 | カードタイプ | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| WXEX1-49 | 魔鳩の飼育 ゴージアウト | 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 2 |
| WXEX1-76 | 強欲な主 ママハハ | 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 1 |
| No | |||
|---|---|---|---|
| カード名 | |||
| 色 | カード種類 | カードタイプ | Lv ▽ |
| WXEX1-49 | |||
| 魔鳩の飼育 ゴージアウト | |||
| 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 2 |
| WXEX1-76 | |||
| 強欲な主 ママハハ | |||
| 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 1 |



