公開日:2019/2/1
WXEX-1 カーニバル 強化カード一覧
| No | カード名 | 色 | カード種類 | カードタイプ | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| WXEX1-09 | カーニバル -QN- | 赤 | ルリグ | カーニバル | 4 |
| WXEX1-36 | 羅星姫 ヒミコ | 赤 | シグニ | 精羅:宇宙 | 4 |
| WXEX1-62 | 羅星 ケプリ | 赤 | シグニ | 精羅:宇宙 | 1 |
| No | |||
|---|---|---|---|
| カード名 | |||
| 色 | カード種類 | カードタイプ | Lv ▽ |
| WXEX1-09 | |||
| カーニバル -QN- | |||
| 赤 | ルリグ | カーニバル | 4 |
| WXEX1-36 | |||
| 羅星姫 ヒミコ | |||
| 赤 | シグニ | 精羅:宇宙 | 4 |
| WXEX1-62 | |||
| 羅星 ケプリ | |||
| 赤 | シグニ | 精羅:宇宙 | 1 |












