公開日:2019/2/1
WXEX-1 花代 強化カード一覧
| No | カード名 | 色 | カード種類 | カードタイプ | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| WXEX1-06 | 炎・花代・肆 | 赤 | ルリグ | 花代 | 4 |
| WXEX1-33 | 羅輝石 ロードナイト | 赤 | シグニ | 精羅:鉱石 | 2 |
| WXEX1-60 | 轟炎 フレイスロ准尉 | 赤 | シグニ | 精武:ウェポン | 3 |
| No | |||
|---|---|---|---|
| カード名 | |||
| 色 | カード種類 | カードタイプ | Lv ▽ |
| WXEX1-06 | |||
| 炎・花代・肆 | |||
| 赤 | ルリグ | 花代 | 4 |
| WXEX1-33 | |||
| 羅輝石 ロードナイト | |||
| 赤 | シグニ | 精羅:鉱石 | 2 |
| WXEX1-60 | |||
| 轟炎 フレイスロ准尉 | |||
| 赤 | シグニ | 精武:ウェポン | 3 |












