公開日:2019/1/25/最終更新日:2019/11/11
WXEX-1 ミルルン 強化カード一覧
| No | カード名 | 色 | カード種類 | カードタイプ | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| WXEX1-12 | ミルルン・アマラ | 青 | ルリグ | ミルルン | 4 |
| WXEX1-40 | 羅原姫 Yb | 青 | シグニ | 精羅:原子 | 4 |
| WXEX1-66 | 羅原 B | 青 | シグニ | 精羅:原子 | 1 |
| No | |||
|---|---|---|---|
| カード名 | |||
| 色 | カード種類 | カードタイプ | Lv ▽ |
| WXEX1-12 | |||
| ミルルン・アマラ | |||
| 青 | ルリグ | ミルルン | 4 |
| WXEX1-40 | |||
| 羅原姫 Yb | |||
| 青 | シグニ | 精羅:原子 | 4 |
| WXEX1-66 | |||
| 羅原 B | |||
| 青 | シグニ | 精羅:原子 | 1 |












