公開日:2019/1/11/最終更新日:2019/11/11
WXEX-1 ミュウ 強化カード一覧
| No | カード名 | 色 | カード種類 | カードタイプ | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| WXEX1-22 | ミュウ=フォーゼ | 黒 | ルリグ | ミュウ | 4 |
| WXEX1-28 | 黒幻蟲 アンブリ・パイギ | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 5 |
| WXEX1-75 | 幻蟲 マダラゾウ | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 2 |
| No | |||
|---|---|---|---|
| カード名 | |||
| 色 | カード種類 | カードタイプ | Lv ▽ |
| WXEX1-22 | |||
| ミュウ=フォーゼ | |||
| 黒 | ルリグ | ミュウ | 4 |
| WXEX1-28 | |||
| 黒幻蟲 アンブリ・パイギ | |||
| 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 5 |
| WXEX1-75 | |||
| 幻蟲 マダラゾウ | |||
| 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 2 |












