公開日:2019/1/11/最終更新日:2019/11/11
WXEX-1 ピルルク 強化カード一覧
| No | カード名 | 色 | カード種類 | カードタイプ | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| WXEX1-10 | コード・ピルルク EC | 青 | ルリグ | ピルルク | 4 |
| WXEX1-38 | コードハート A・C・R | 青 | シグニ | 精械:電機 | 4 |
| WXEX1-64 | 幻蟲 モルフォチョウ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 2 |
| No | |||
|---|---|---|---|
| カード名 | |||
| 色 | カード種類 | カードタイプ | Lv ▽ |
| WXEX1-10 | |||
| コード・ピルルク EC | |||
| 青 | ルリグ | ピルルク | 4 |
| WXEX1-38 | |||
| コードハート A・C・R | |||
| 青 | シグニ | 精械:電機 | 4 |
| WXEX1-64 | |||
| 幻蟲 モルフォチョウ | |||
| 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 2 |












