“今”を知り、未来のために
何ができるか考えよう!
クイズやナゾトキを通じて、環境問題への関心を高め、
環境問題を自分事として考え、
地域への理解と愛着心を育む
「おもちゃで学ぶ! SDGs ナゾトキ教室」を
日本全国で実施しています。
全国の受講者数
累計4,219名
(2025年11月30日現在)
実施学校・施設一覧
| 実施日 | 都道府県 | 学校名・施設名 | 参加者 | 人数 |
| 2025/10/20 | 東京都 | 足立区立鹿浜五色桜小学校 | 小学校3年生 | 54名 |
| 2025/9/30 | 岐阜県 | 中津川市立山口小学校 | 小学校2年生〜3年生 | 11名 |
| 2025/9/4 | 東京都 | 足立区立西保木間小学校 | 小学校3年生 | 28名 |
| 2025/9/2 | 東京都 | 足立区立辰沼小学校 | 小学校3年生 | 99名 |
| 2025/8/30 | 神奈川県 | 住吉こども文化センター | 小学校2年生〜3年生 | 10名 |
| 2025/8/19 | 茨城県 | こどもひろば ころっぽごろっぽ | 小学校2年生〜6年生 他 | 18名 |
| 2025/6/18 | 愛知県 | 春日井市立牛山小学校 | 小学校4年生 | 36名 |
| 2025/2/3 | 東京都 | 足立入谷小学校 | 小学校5年生 | 20名 |
| 2025/1/14 | 東京都 | 伊興小学校 | 小学校4年生 | 91名 |
| 2024/11/12 | 東京都 | 東栗原小学校 | 小学校3年生 | 53名 |
| 2024/10/21 | 東京都 | 足立区立鹿浜五色桜小学校 | 小学校3年生 | 66名 |
| 2024/9/10 | 東京都 | 江東区立深川小学校 | 小学校6年生 | 70名 |
| 2024/9/3 | 千葉県 | 松戸市立根木内小学校 | 小学校1年生~6年生 | 41名 |
| 2024/8/23 | 群馬県 | 向井千秋記念子ども科学館 | 小学校3年生~6年生 | 30名 |
| 2024/7/23 | 東京都 | 平成小学校放課後子供教室 | 小学校1年生~6年生 | 52名 |
| 2024/7/16 | 東京都 | 興本扇学園足立区立興本小学校 | 小学校4年生 | 62名 |
| 2024/7/2 | 愛知県 | 瀬戸市立幡山東小学校 | 小学校5年生 | 89名 |
| 2024/6/25 | 大阪府 | 吹田市立岸部第一小学校 | 小学校4年生 | 43名 |
| 2024/6/21 | 北海道 | 札幌市立北野台小学校 | 小学校6年生 | 81名 |
| 2024/6/8 | 東京都 | 足立区立西伊興小学校 | 小学校3年生 | 106名 |
| 2024/6/7 | 愛知県 | みよし市立南部小学校 | 小学校4年生 | 61名 |
| 2024/2/6 | 東京都 | 足立区立西新井第二小学校 | 小学校3年生 | 41名 |
| 2024/1/30 | 東京都 | 足立区立平野小学校 | 小学校4年生 | 89名 |
| 2023/12/12 | 東京都 | 足立区立西新井第一小学校 | 小学校5年生 | 30名 |
| 2023/11/16 | 東京都 | 足立区立千寿第八小学校 | 小学校5年生 | 88名 |
| 2023/11/10 | 兵庫県 | 神戸市立本山南小学校 | 小学校5年生 | 70名 |
| 2023/11/8 | 愛知県 | 春日井市立高座小学校 | 小学校5年生 | 89名 |
| 2023/10/18 | 東京都 | 北新宿第二学童クラブ | 小学校1年生~3年生 | 68名 |
| 2023/10/17 | 東京都 | 足立区立西伊興小学校 | 小学校1年生 | 94名 |
| 2023/10/13 | 東京都 | 足立区立栗原小学校 | 小学校4年生 | 67名 |
| 2023/9/29 | 東京都 | 足立区立西新井第一小学校 | 小学校5年生 | 30名 |
| 2023/9/22 | 茨城県 | 那珂市ばら野学園那珂市立菅谷西小学校 | 小学校6年生 | 31名 |
| 2023/9/19 | 茨城県 | 那珂市ばら野学園那珂市立菅谷西小学校 | 小学校6年生 | 31名 |
| 2023/8/1 | 神奈川県 | 川崎市橘小学校わくわくプラザ | 小学校1年生~6年生 | 26名 |
| 2023/7/18 | 東京都 | 足立区立興本小学校 | 小学校4年生 | 67名 |
| 2023/7/14 | 岐阜県 | 岐阜市立長良西小学校 | 小学校5年生 | 102名 |
| 2023/7/11 | 京都府 | 木津川市立木津川台小学校 | 小学校4年生 | 44名 |
| 2023/7/7 | 東京都 | 足立区立西伊興小学校 | 小学校3年生~6年生 | 23名 |
| 2023/6/14 | 東京都 | 足立区立栗原小学校 | 小学校3年生 | 51名 |
| 2023/6/14 | 東京都 | 足立区立足立小学校 | 小学校3年生 | 110名 |
| 2023/6/12 | 東京都 | 足立区立渕江小学校 | 小学校3年生 | 57名 |
| 2022/12/14 | 神奈川県 | 横浜市立師岡小学校 | 小学校4年生 | 104名 |
| 2022/12/13 | 神奈川県 | 横浜市立師岡小学校 | 小学校4年生 | 106名 |
| 2022/12/12 | 長野県 | 長野市立芹田小学校 | 小学校5年生 | 35名 |
| 2022/12/7 | 長野県 | 長野市立芹田小学校 | 小学校5年生 | 36名 |
| 2022/12/1 | 長野県 | 長野市立芹田小学校 | 小学校5年生 | 34名 |
| 2022/11/16 | 神奈川県 | 横浜市立師岡小学校 | 小学校3年生 | 131名 |
| 2022/11/15 | 神奈川県 | 横浜市立師岡小学校 | 小学校3年生 | 96名 |
| 2022/11/04 | 東京都 | 足立区立西保木間小学校 | 小学校3年生 | 21名 |
| 2022/10/20 | 東京都 | 足立区立桜花小学校 | 小学校4年生 | 52名 |
| 2022/10/19 | 東京都 | 足立区立平野小学校 | 小学校4年生 | 89名 |
| 2022/10/14 | 東京都 | 足立区立中川北小学校 | 小学校3年生 | 66名 |
| 2022/10/13 | 千葉県 | 木更津市立東清小学校 | 小学校1年~6年生 | 53名 |
| 2022/10/13 | 東京都 | 足立区立辰沼小学校 | 小学校6年生 | 92名 |
| 2022/10/05 | 茨城県 | 取手市立取手東小学校 | 小学校6年生 | 93名 |
| 2022/10/03 | 東京都 | 清瀬市立清瀬第八小学校 | 小学校5年生 | 61名 |
| 2022/09/26 | 兵庫県 | 神戸市立長尾小学校 | 小学校5年生 | 162名 |
| 2022/09/16 | 東京都 | 葛飾区立奥戸小学校 | 小学校5年生 | 56名 |
| 2022/09/07 | 神奈川県 | 横浜市立汐見台小学校 | 小学校6年生 | 30名 |
| 2022/08/03 | 愛知県 | 美里交流館 | 小学校4年~6年生 | 20名 |
| 2022/07/01 | 東京都 | 足立区立弥生小学校 | 小学3年生 | 96名 |
| 2022/06/24 | 東京都 | 国分寺市立第十小学校 | 小学5年生 | 69名 |
| 2022/06/22 | 東京都 | 足立区立本木小学校 | 小学6年生 | 67名 |
| 2022/06/21 | 東京都 | 足立区立千寿第八小学校 | 小学3年生 | 83名 |
| 2022/06/20 | 東京都 | 足立区立西新井第二小学校 | 小学3年生 | 53名 |
| 2022/06/13 | 東京都 | 足立区立桜花小学校 | 小学5年生 | 63名 |
| 2022/06/07 | 東京都 | 足立区立弘道小学校 | 小学3年生 | 31名 |
| 2022/06/06 | 東京都 | 足立区立渕江小学校 | 小学3年生 | 70名 |
| 2022/03/29 | 三重県 | 四日市公害と環境未来館 | 小学1年生~6年生 保護者のみなさん |
21名 |
私たちは、「100 ねんあそぼ。」をエコトイ活動のコンセプトにかかげ、未来を担う子どもたちの健やかな成長に欠かせないおもちゃに環境配慮の工夫をすることで、子どもたちが遊びを通じて環境に興味を持ち、子どもたちのエコへの気づきを育み、次の世代へつなげていくことを目指しています。
この授業では、エコトイやタカラトミーグループの環境に関する活動を通じて、環境問題を自分事として考え、地域に貢献しようとする心を育て、考えたことを行動することを促します。
授業実施後には、エコかるたで遊んだり、オリジナルのプラレールのペーパークラフトを作成するなど、子どもたちが持続可能な社会づくりの担い手となるきっかけづくりとして、ご希望に応じた教材を提供しています。
地球について考えよう(45 分)
SDGs とは何か?地球環境に何が起きているのか?自分たちにできることは何か?をクイズやナゾトキをしながら学びます。
プラレールのレール
(一人1本)
再生材をつかって作られているプラレールのレールを希望校にお送りしています。
リアクションカラーカード
(一人4色1セット)
エコかるた
楽しみながら学ぶ、遊びながら気づく、タカラトミーグループのエコ活動レポート「エコかるた」を希望校にお送りしています。
プラレール ペーパークラフト
塗り絵ができるプラレールのペーパークラフトを希望校にお送りしています。
どんなプラレールを作るかは、みんなのアイデア次第です。
環境に優しい電車や未来の電車など、どんなデザインも大歓迎です。
みんなの創造力を発揮して、素敵なプラレールを作りましょう!
■テーマ: SDGs・環境・キャリア
■対象学年:小学校3年生~6年生
■実施形態: オンライン
■実施日:月曜日から金曜日
■時間:45分×1 コマ/3 時限目または5時限目
※準備のため授業開始前に20分間の休み時間が必要です。
■準備物: プロジェクターまたは大型モニター、PC・タブレット
■費用:無料
■コラボ授業:応相談
子どもたちがナゾトキしながら参加型の授業でSDGsについて楽しく学ぶことができました。終わった後、どの子も意欲的に学んだことをメモしていました。こういった活動をぜひこれからも続けてほしいです。
SDGsの導入授業として活用させていただきました! とても丁寧で分かりやすく、大変参考になりました! ありがとうございました!
参加者1人につき1枚、リアクションカラーカードを配布していただいたことによって、参加者全員が授業に参加することが出来たので、とても良かったです。 エコレールの実物を1人1ついただいたことで、子どもたちにとってSDGsに関する行動が経験として残るので、とても良かったです。